Used Car Clearance
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Was $75,000, now:

$66,980

Drive Away
0 views
Loading...
16,408 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
16,408km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CM7UR
Rego Expiry
Expires on October 31, 2026
Stock no
308889
VIN
MPBCMFF70SX691030

Our Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorARCTIC WHITE
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Key Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mansfield Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7036

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mansfield Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Value Auto Group Used Cars - Wangaratta map
Value Auto Group Used Cars - Wangaratta
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (2 reviews)